Register for your free account! | Forgot your password?

Go Back   elitepvpers > Popular Games > Metin2 > Metin2 Hacks, Bots, Cheats, Exploits & Macros
You last visited: Today at 18:46

  • Please register to post and access all features, it's quick, easy and FREE!

Advertisement



[HOW TO] 1Hit auf .de (Die ganzen Infos zusammengefasst)

Discussion on [HOW TO] 1Hit auf .de (Die ganzen Infos zusammengefasst) within the Metin2 Hacks, Bots, Cheats, Exploits & Macros forum part of the Metin2 category.

Reply
 
Old   #1
 
elite*gold: 0
Join Date: Jul 2009
Posts: 150
Received Thanks: 31
Post [HOW TO] 1Hit auf .de (Die ganzen Infos zusammengefasst)

Da Cheaterbox, den 1 Hit auf .de nicht wirklich verständlich erklärt hat.Habe ich alles mehr oder weniger ins Deutsche übersetzt und gegliedert+Ich habe die wichtigsten Info. zu dem 1Hit zusammengefasst.



Was ihr benötigt:
a)PC-pc2 datei vom .de Ordner
b)Packer und entpacker (zum Öffnen der pc 2 Datei)




Was wird gemacht:
1.Ihr downloadet euch die Files! (Pc Datei)
2.Ihr entpackt die Files mit dem Entpacker (Beim Suchen "File Archiver" )
3.Ihr öffnet eine Klasse/Rasse (Zb.Schaman)
4.Ihr geht unter ein bestimmtes Menü rein (Waffe oder Faust)


Möglichkeit 1:
Es gibt eine Spaltung „Skills
Ihr müsst die Hitposition [ List HitPosition] verändern so,dass man an einer Stelle x mal trifft ;P

Möglichkeit 2:
Diese geht für Skills+Faust
AttackingStartTime“ und „AttackingEndTime“ verändern so,dass der Angriff unendlich wirkt


3.Möglichkeit
Ihr müsst die ExternalForce nicht auf 999999.999999 sondern nach eurem Pc-Internet einstellen ,aber nicht höher als 666666.666666 (ab dort gibts Kick). Werte können auch im Minusbereich liegen.


Tipp von BlackMagic114
1.Die Pc.epk/ Pc.eix entpacken (männliche Krieger, männlicher sura, weiblicher Ninja weiblicher schamane)
für die anderen Chars Pc2.epk und pc2.eix entpacken

2. Nun gehen wir in den source ordner (C:\FR\Source\ymir work\pc)
dort sucht ihr euch euren char aus den ihr modden wollt (den 1 hit hack geben)

3. nun nehmen wir mal Krieger also gehe ich in den ordner "warrior" (C:\FR\Source\ymir work\pc\warrior)

4. so nun geht ihr wie folgt vor: öffnet den ordner general und öffnet die attack.msa & wenn vorhanden die combo_01 bis combo_06 (combo datein sind nicht im general ordner vorhanden aber in allen anderen) mit dem Editor.





Wenn jemand die halb modifizierte PC Datei von Cheaterbox braucht (da er zu ego ist um sie zu verschicken) kann mir PN schreiben.

Wenn ich etwas wichtiges vergessen habe-Bitte schreiben


Edit:
Manche meinen,dass man mithilfe Ghostmodus kein Kick bekommen kann und somit der 1Hit geht!
Donut_Live is offline  
Thanks
19 Users
Old 09/12/2010, 20:38   #2
 
Reew.!'s Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Dec 2009
Posts: 2,252
Received Thanks: 493
kanst du deine datein bitte hochladen ^^ also für alle klassen das machen und dan hochladen.. danke ^^
Reew.! is offline  
Old 09/12/2010, 20:43   #3
 
elite*gold: 0
Join Date: Jul 2009
Posts: 150
Received Thanks: 31
Ich kann die Dateien von Cheaterbox hochladen.

Aber meine Dateien nicht, da
1.Möglichkeit-Ich nicht wirklich verstehe
2.Möglichkeit-Bekomme ich Kick Ingame
3.Möglichkeite-Habe schon 1000 mal unterschiedliche Werte versuscht(Fazit:UNMÖGLICH,da immer Kick)
Donut_Live is offline  
Old 09/12/2010, 20:52   #4
 
.Stefan's Avatar
 
elite*gold: 12
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,620
Received Thanks: 1,239
gute Arbeit ,
Aber Wenn man die pc2 dateien auch ändert kommt ein " Lagg " Effekt nach einiger Zeit
.Stefan is offline  
Old 09/12/2010, 21:49   #5
 
misssi123's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Oct 2009
Posts: 828
Received Thanks: 107
thx so versteht es man besser
misssi123 is offline  
Old 09/12/2010, 22:27   #6
 
Martinp's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Sep 2009
Posts: 973
Received Thanks: 215
was meinst du mti halb modifizierte pc dateien genau?
ich werde es mal morgen probeiren... berichte dann ma


€: habs mal gemacht ... bei 333333.333333 kick
Martinp is offline  
Old 09/13/2010, 03:28   #7
 
thetime's Avatar
 
elite*gold: 2
Join Date: Oct 2009
Posts: 1,330
Received Thanks: 184
hat es denn schonmal bei jemandem auf de geklappt ?
thetime is offline  
Old 09/13/2010, 08:08   #8
 
BemBo's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Sep 2010
Posts: 493
Received Thanks: 83
gut has ne thx verdient
BemBo is offline  
Old 09/13/2010, 10:58   #9
 
OneManArmii's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Aug 2010
Posts: 525
Received Thanks: 63
sagt mir mal einer eine Perfecte Zahl dafür bitte
OneManArmii is offline  
Thanks
2 Users
Old 09/13/2010, 10:58   #10
 
elite*gold: 125
Join Date: Sep 2008
Posts: 663
Received Thanks: 858
Ist doch das selbe wie cheaterbox bereits geschrieben hat.
DeAdGaMeR is offline  
Thanks
2 Users
Old 09/13/2010, 13:06   #11
 
OneManArmii's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Aug 2010
Posts: 525
Received Thanks: 63
Ne besser erklärt also ich brauche ne zahl wo geht bitte schreibt mir

oder ladet ne fertige datei hoch pls
OneManArmii is offline  
Old 09/13/2010, 13:37   #12
 
.NexT's Avatar
 
elite*gold: 7
Join Date: Dec 2008
Posts: 2,032
Received Thanks: 451
wenn der geht ist metin2 de im eimer^^
.NexT is offline  
Old 09/13/2010, 13:40   #13
 
elite*gold: 125
Join Date: Sep 2008
Posts: 663
Received Thanks: 858
So habs nun gepackt ist zwar kein 1hit aber man macht deutlich schneller schaden.
DeAdGaMeR is offline  
Thanks
1 User
Old 09/13/2010, 14:11   #14
 
Bleach4Ever's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Sep 2010
Posts: 5
Received Thanks: 0
Quote:
Originally Posted by DeAdGaMeR View Post
So habs nun gepackt ist zwar kein 1hit aber man macht deutlich schneller schaden.
Welche von den 3 Möglichkeiten hast du genutzt? Und mit welcher Rasse?
Danke ich werds auch nochma probieren :S
Bleach4Ever is offline  
Old 09/13/2010, 14:20   #15
 
elite*gold: 125
Join Date: Sep 2008
Posts: 663
Received Thanks: 858
habs mit krieger gemacht und eigentlich ein bisschen von allen genutzt xD

meine attack.msa sieht jetzt so aus

ScriptType MotionData

MotionFileName "d:/ymir work/pc2/warrior/general/attack.gr2"
MotionDuration 1.000000

Group ComboInputData
{
PreInputTime 0.000003
DirectInputTime 0.000002
InputLimitTime 0.000001
LinkTime 0.000000
}

Group AttackingData
{
AttackingType 1
HittingType 2
StiffenTime 0.000000
InvisibleTime 0.000000
ExternalForce 0.000000
AttackingStartTime 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001
AttackingEndTime 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002
AttackingBone "equip_right_hand"
WeaponLength 999.000000
List HitPosition
{
0.456410 1.372804 45.702465 104.158905 1.372804 45.702461 104.158897
0.464744 -3.114610 41.442406 102.400131 -3.114610 41.442402 102.400124
0.473077 -7.811506 34.615021 99.187157 -7.811506 34.615017 99.187149
0.481410 -16.532804 26.862999 97.693489 -16.532803 26.862997 97.693481
0.489744 -30.495834 15.531954 98.549767 -30.495832 15.531953 98.549759
0.498077 -48.668098 -5.673773 101.743141 -48.668095 -5.673772 101.743134
0.506410 -62.418049 -40.888512 106.641045 -62.418045 -40.888508 106.641037
0.514744 -61.968567 -80.225586 112.714935 -61.968563 -80.225578 112.714928
0.523077 -46.452530 -115.650803 118.892815 -46.452526 -115.650795 118.892807
0.531410 -19.009365 -139.858490 122.965897 -19.009363 -139.858475 122.965889
0.539744 8.323515 -148.661285 122.843636 8.323514 -148.661270 122.843628
0.548077 24.760521 -149.221634 121.335106 24.760519 -149.221619 121.335098
0.556410 29.898102 -149.098862 121.130974 29.898100 -149.098846 121.130966
0.564744 24.676031 -150.549088 123.080078 24.676029 -150.549072 123.080070
0.573077 18.323814 -151.627060 124.424950 18.323812 -151.627045 124.424942
0.581410 14.734525 -152.311493 124.200066 14.734524 -152.311478 124.200058
0.589743 14.084359 -153.037140 122.525764 14.084358 -153.037125 122.525757
0.456410 1.372804 45.702465 104.158905 1.372804 45.702461 104.158897
0.464744 -3.114610 41.442406 102.400131 -3.114610 41.442402 102.400124
0.473077 -7.811506 34.615021 99.187157 -7.811506 34.615017 99.187149
0.481410 -16.532804 26.862999 97.693489 -16.532803 26.862997 97.693481
0.489744 -30.495834 15.531954 98.549767 -30.495832 15.531953 98.549759
0.498077 -48.668098 -5.673773 101.743141 -48.668095 -5.673772 101.743134
0.506410 -62.418049 -40.888512 106.641045 -62.418045 -40.888508 106.641037
0.514744 -61.968567 -80.225586 112.714935 -61.968563 -80.225578 112.714928
0.523077 -46.452530 -115.650803 118.892815 -46.452526 -115.650795 118.892807
0.531410 -19.009365 -139.858490 122.965897 -19.009363 -139.858475 122.965889
0.539744 8.323515 -148.661285 122.843636 8.323514 -148.661270 122.843628
0.548077 24.760521 -149.221634 121.335106 24.760519 -149.221619 121.335098
0.556410 29.898102 -149.098862 121.130974 29.898100 -149.098846 121.130966
0.564744 24.676031 -150.549088 123.080078 24.676029 -150.549072 123.080070
0.573077 18.323814 -151.627060 124.424950 18.323812 -151.627045 124.424942
0.581410 14.734525 -152.311493 124.200066 14.734524 -152.311478 124.200058
0.589743 14.084359 -153.037140 122.525764 14.084358 -153.037125 122.525757
0.456410 1.372804 45.702465 104.158905 1.372804 45.702461 104.158897
0.464744 -3.114610 41.442406 102.400131 -3.114610 41.442402 102.400124
0.473077 -7.811506 34.615021 99.187157 -7.811506 34.615017 99.187149
0.481410 -16.532804 26.862999 97.693489 -16.532803 26.862997 97.693481
0.489744 -30.495834 15.531954 98.549767 -30.495832 15.531953 98.549759
0.498077 -48.668098 -5.673773 101.743141 -48.668095 -5.673772 101.743134
0.506410 -62.418049 -40.888512 106.641045 -62.418045 -40.888508 106.641037
0.514744 -61.968567 -80.225586 112.714935 -61.968563 -80.225578 112.714928
0.523077 -46.452530 -115.650803 118.892815 -46.452526 -115.650795 118.892807
0.531410 -19.009365 -139.858490 122.965897 -19.009363 -139.858475 122.965889
0.539744 8.323515 -148.661285 122.843636 8.323514 -148.661270 122.843628
0.548077 24.760521 -149.221634 121.335106 24.760519 -149.221619 121.335098
0.556410 29.898102 -149.098862 121.130974 29.898100 -149.098846 121.130966
0.564744 24.676031 -150.549088 123.080078 24.676029 -150.549072 123.080070
0.573077 18.323814 -151.627060 124.424950 18.323812 -151.627045 124.424942
0.581410 14.734525 -152.311493 124.200066 14.734524 -152.311478 124.200058
0.589743 14.084359 -153.037140 122.525764 14.084358 -153.037125 122.525757
0.456410 1.372804 45.702465 104.158905 1.372804 45.702461 104.158897
0.464744 -3.114610 41.442406 102.400131 -3.114610 41.442402 102.400124
0.473077 -7.811506 34.615021 99.187157 -7.811506 34.615017 99.187149
0.481410 -16.532804 26.862999 97.693489 -16.532803 26.862997 97.693481
0.489744 -30.495834 15.531954 98.549767 -30.495832 15.531953 98.549759
0.498077 -48.668098 -5.673773 101.743141 -48.668095 -5.673772 101.743134
0.506410 -62.418049 -40.888512 106.641045 -62.418045 -40.888508 106.641037
0.514744 -61.968567 -80.225586 112.714935 -61.968563 -80.225578 112.714928
0.523077 -46.452530 -115.650803 118.892815 -46.452526 -115.650795 118.892807
0.531410 -19.009365 -139.858490 122.965897 -19.009363 -139.858475 122.965889
0.539744 8.323515 -148.661285 122.843636 8.323514 -148.661270 122.843628
0.548077 24.760521 -149.221634 121.335106 24.760519 -149.221619 121.335098
0.556410 29.898102 -149.098862 121.130974 29.898100 -149.098846 121.130966
0.564744 24.676031 -150.549088 123.080078 24.676029 -150.549072 123.080070
0.573077 18.323814 -151.627060 124.424950 18.323812 -151.627045 124.424942
0.581410 14.734525 -152.311493 124.200066 14.734524 -152.311478 124.200058
0.589743 14.084359 -153.037140 122.525764 14.084358 -153.037125 122.525757
0.456410 1.372804 45.702465 104.158905 1.372804 45.702461 104.158897
0.464744 -3.114610 41.442406 102.400131 -3.114610 41.442402 102.400124
0.473077 -7.811506 34.615021 99.187157 -7.811506 34.615017 99.187149
0.481410 -16.532804 26.862999 97.693489 -16.532803 26.862997 97.693481
0.489744 -30.495834 15.531954 98.549767 -30.495832 15.531953 98.549759
0.498077 -48.668098 -5.673773 101.743141 -48.668095 -5.673772 101.743134
0.506410 -62.418049 -40.888512 106.641045 -62.418045 -40.888508 106.641037
0.514744 -61.968567 -80.225586 112.714935 -61.968563 -80.225578 112.714928
0.523077 -46.452530 -115.650803 118.892815 -46.452526 -115.650795 118.892807
0.531410 -19.009365 -139.858490 122.965897 -19.009363 -139.858475 122.965889
0.539744 8.323515 -148.661285 122.843636 8.323514 -148.661270 122.843628
0.548077 24.760521 -149.221634 121.335106 24.760519 -149.221619 121.335098
0.556410 29.898102 -149.098862 121.130974 29.898100 -149.098846 121.130966
0.564744 24.676031 -150.549088 123.080078 24.676029 -150.549072 123.080070
0.573077 18.323814 -151.627060 124.424950 18.323812 -151.627045 124.424942
0.581410 14.734525 -152.311493 124.200066 14.734524 -152.311478 124.200058
0.589743 14.084359 -153.037140 122.525764 14.084358 -153.037125 122.525757
}
}
DeAdGaMeR is offline  
Thanks
2 Users
Reply


Similar Threads Similar Threads
Die besten Scam methoden zusammengefasst. (?)
06/19/2011 - WoW Exploits, Hacks, Tools & Macros - 17 Replies
Hey leute ;) Ich kenne mittlerweile nur ein paar Scam methoden und würde gerne wissn ob ihr noch andere kennt bzw wisst ob meine die ich kenne Gut und sicher sind ;) 1) Ne Fake Email senden in der man sich als blizzard ausgibt , mit einem bild als anhang wo alles steht .. ihr wisst sicher was ich meine 2)
Item list´s [Zusammengefasst]
05/20/2009 - Flyff Private Server - 7 Replies
Wie der Name schon sagt habe ich hier von der Item list Lektüre die wichtigsten Sachen zussamengefasst. D.h. z.b. lv 60 75 90 105 105 120 Green sets Bloode Ultimate sachen findet ihr da alles. Scrolls sind se nicht alle aber meisten ;) Ich und Kollege haben uns an Arbeit gemacht weil wir kein bock hatten immer zu suchen :] Ich weiß nicht ob ihr schon was besseres habt also hab ichs mal gepostet :) kommt 100% von mir (Alle die denken "is nen Virus".... sind nurn' paar .txt dateien)
Die wichtigsten Models zusammengefasst
07/24/2007 - World of Warcraft - 1 Replies
;;;;MOUNTS;;;; - Racial Mounts - (All Creature) BE Mount -> Cockatrice Orc Mount -> DireWolf Draenai Mount -> RidingElekk



All times are GMT +2. The time now is 18:46.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support | Contact Us | FAQ | Advertising | Privacy Policy | Terms of Service | Abuse
Copyright ©2024 elitepvpers All Rights Reserved.